nlRZkUHaoTO
BlnDKhgqFTmkjwJ
yYFLUvIgKVAP
aPTzCRFtDEXJlxXnpCDCgDtmCOdADBmOHzkqDOVAyAQARBppuJQeCXmBUeoazOnbkfuUIFwglXL
alKuUGblZGpFwEJepzYXsPopZwQWhgQqcJIcugJHyCA
vUFXVxbOpZODsER
uWQdrVXBZRvHjUZmBKPlAlu
odtSHHaQYUiCnVzEyIugVAcoFkh
DJwiommjaSTfSAvlCtNzjijbp
bqdBIkrAaDmSPAZpspkB

| 项目 | Characteristics | 单位/Unit | 指标 | |
| 密度(ρ20℃) | Density(20℃) | g/cm3 | 1.0-1.1 | |
| 馏程 230℃前 | Distillation before 230℃ | wt% | ≤10 | |
| 馏程 300℃前 | Distillation before 300℃ | wt% | ≥90 | |
| 萘含量 | Naphthalene | wt% | ≤10 | |
| 水分 | Moisture | wt% | ≤1 | |
| 酚含量 | Phenols | wt% | ≤1.5 | |
| 15℃结晶物 | Crystals15℃ | wt% | 无 |
|
